Перелік послуг, що надаються КП "Житомирводоканал" ЖМР | ||||||
№ з/п |
Назва | Сума, грн. (з ПДВ) | Примітка | |||
для фізичних осіб (населення) | для юридичних осіб (підприємства установи, організації, ФОП) | |||||
1 | Вартість виготовлення проектної документації на водопостачання та водовідведення житлових будинків, будівель і споруд | Водопостачання та водовідведення |
3 577,94 | 4 323,35 | ||
водовідведення | 3 065,16 | 3 703,73 | ||||
водопостачання | 2 936,96 | 3 548,83 | ||||
2 | Вартість підготовки документів для погодження топографо-геодезичних знімань | 310,85 | 375,61 | |||
3 | Вартість розгляду та узгодження робочого проекту | 481,82 | 582,20 | В разі виготовлення проекту іншою проектною організацією | ||
4 | Вартість підготовки документів для погодження розміщення кіоску (МАФу) | — | 460,13 | |||
5 | Вартість приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючих мереж (без транспортних послуг) | 1 789,20 | 2 161,93 | Вартість матеріалів та транспортних послуг розраховуються додатково при розрахунках із замовником по діючим цінам. | ||
6 | Вартість підключення до існуючих водопровідних мереж діаметром до 50 мм | розрахунок по фактичним витратам | Вартість матеріалів та транспортних послуг розраховуються додатково при розрахунках із замовником по діючим цінам. | |||
7 | Вартість підключення до існуючих водопровідних мереж діаметром до 100 мм | розрахунок по фактичним витратам | ||||
8 | Вартість підключення до існуючих водопровідних мереж діаметром до 150 мм | розрахунок по фактичним витратам | ||||
9 | Вартість підключення до існуючих водопровідних мереж діаметром до 200 мм | розрахунок по фактичним витратам | ||||
10 | Вартість підключення до існуючих водопровідних мереж діаметром до 250 мм | розрахунок по фактичним витратам | ||||
11 | Вартість видачі технічних умов на водопостачання та водовідведення: • без виїзду на місце |
водопостачання та водовідведення | 2 129,28 | 5 577,70 | ||
водовідведення | 1 453,20 | — | ||||
• з виїздом на місце (транспорт замовника) | водопостачання та водовідведення | 3 079,96 | 7 073,88 | |||
водовідведення | 2 359,82 | — | ||||
12 | Розрахунок витрат на визначення технічних даних приладів обліку холодної води (з послідуючою видачею свідоцтва про держповірку) | 1 лічильник | 416,89 | 560,40 | ||
2 лічильники | 545,96 | |||||
13 | Демонтаж, монтаж, повірка та пломбування лічильників холодної води в колодязі | 1 лічильник | 1 350,79 | |||
2 лічильники | 1 810,84 | |||||
14 | Демонтаж, монтаж ліічильників холодної води | 1 700,34 | ||||
15 | Заміна лічильника холодної води | 1 990,06 | ||||
16 | Вартість видачі технічних умов на водопостачання та водовідведення • без виїзду на місце |
— | 4 930,70 | |||
• з виїздом на місце (транспорт замовника) | — | 6 253,28 | ||||
17 | Вартість на видачу довідки про фінансовий стан особового рахунку (купівля, продаж квартири, зміна власника, закриття субсидії) | 197,80 | — | |||
18 | Вартість пломбування вентиля та лічильників води | 1 лічильник | 156,68 | 310,12 | ||
2 лічильники | 186,48 | 411,17 | ||||
3 лічильники | 216,28 | 512,18 | ||||
4 лічильники | 246,06 | 613,26 | ||||
19 | Вартість пломбування лічильників води та засувки на обвідній лінії | 1 лічильник | 310,12 | |||
2 лічильники | 411,17 | |||||
20 | Вартість пломбування вентиля та лічильників води в колодязях | 1 лічильник | 178,30 | 353,24 | ||
2 лічильники | 211,88 | 468,06 | ||||
3 лічильники | 217,25 | |||||
4 лічильники | 247,18 | |||||
21 | Вартість демонтажу, монтажу, повірки та пломбування лічильників холодної води | 1 лічильник | 751,81 | |||
2 лічильники | 979,84 | |||||
3 лічильники | 1 190,09 | |||||
4 лічильники | 1 400,64 | |||||
22 | Вартість демонтажу лічильника холодної води | 365,75 | 583,50 | |||
23 | Вартість заміни лічильника холодної води в квартирах житлового фонду (з матеріалів замовника) | 1 лічильник | 761,94 | — | Весь комплекс робіт по заміні лічильника води здійснює КП "Житомирводоканал" ЖМР. Вартість лічильника води та необхідні матеріали враховуються при розрахунках із споживачем по діючим цінам. | |
2 лічильники | 907,94 | |||||
3 лічильники | 976,20 | |||||
24 | Вартість заміни лічильника холодної води в квартирах житлового фонду (з матеріалів КП «Житомирводоканал») | 1 лічильник | 1 572,53 | |||
2 лічильники | 2 649,38 | |||||
25 | Вартість заміни лічильника холодної води після визначення технічних даних приладів (з матеріалів КП «Житомирводоканал») | 1 лічильник | 1 301,46 | |||
2 лічильники | 2 340,72 | |||||
26 | Вартість повірки лічильників холодної води Ду 15 мм | 1 лічильник | 200,65 | |||
2 лічильники | 335,89 | |||||
3 лічильники | 473,09 | |||||
4 лічильники | 610,24 | |||||
27 | Вартість повірки лічильників холодної води Ду 15 мм, Ду 20мм | — | 221,63 | |||
28 | Вартість повірки водолічильників крильчатих з DN більше 20мм усіх типів | — | 721,10 | |||
29 | Вартість повірки водолічильників турбінних з DN до 50мм усіх типів | — | 721,10 | |||
30 | Вартість повірки водолічильників турбінних DN 65-80 мм | — | 1 442,53 | |||
31 | Вартість наданих послуг по опломбуванню вентиля холодної води при відключенні боржників | 433,34 | — | |||
32 | Вартість робіт на тимчасове відключення від централізованих мереж водопостачання споживачів-неплатників та підключення їх до мереж після оплати заборгованості | 3 934,08 | — | |||
33 | Вартість наданих послуг на тимчасове відключення від централізованих мереж каналізації споживачів-неплатників та підключення їх до мереж після оплати заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення (в розрахунку на один стояк) |
|
— | |||
34 | Вартість надання транспортних послуг Nissan Interstar фургон (н.34-81). Демонтаж, монтаж лічильника холодної води (в межах м. Житомира / 1 год.) |
345,72 | 417,74 | |||
35 | Вартість підвозу питної води ЗІЛ-130 АЦТП (питна вода) для с. Тетерівка | 655,51 | ||||
36 | Вартість підвозу питної води ЗІЛ-130 АЦТП (питна вода) | 827,60 | ||||
37 | Прочистка каналізаційної мережі замовника | розрахунок по фактичним витратам | ||||
38 | Ремонт водопровідної мережі замовника | розрахунок по фактичним витратам | ||||
39 | Ремонт каналізаційної мережі замовника | розрахунок по фактичним витратам | ||||
40 | Прокладання водопровідної мережі | розрахунок по фактичним витратам | ||||
41 | Прокладання каналізаційної мережі | розрахунок по фактичним витратам | ||||
42 | Діагностика, пошук прихованого пориву на водопровідній мережі | розрахунок по фактичним витратам | ||||
43 | Послуга по перекриттю водопостачання за заявкою замовника | розрахунок по фактичним витратам | ||||
Лабораторні дослідження свердловин, колодязів, поверхневої води (річки, озера тощо) |
||||||
№ з/п |
Назва | Сума, грн. (з ПДВ) | Примітка | |||
для фізичних осіб (населення) | для юридичних осіб (підприємства установи, організації, ФОП) | |||||
1 | Скорочений хімічний аналіз питної води | 648,16 | 783,19 | |||
2 | Мікро-бактеріологічний аналіз питної води | 621,35 | 750,80 |