КП «Жнтомирводоканал»
Контрольно - вимірювальна лабораторія 
з додержання санітарно - гігієнічних 
норм водопостачання
| № п/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Нормативні показники | Середні значення показників | 
| 1. | Температура води °С | градуси С° | Фактична | 22,1 | 
| 2. | Запах при і- 20°С | бали | Не більше 2 | осл/1 | 
| 3. | Забарвленість | градуси | Не більше 20 (35)1 | 16 | 
| 4. | Каламутність | мг/дм3 | Не більше 0,58 (2,03)1 | 1,39 | 
| 5. | Водневий показник, рН | одиниці рН | 6,5 - 8,5 | 6,92 | 
| 6 | Лужність загальна | моль/ м3 | 0,5 - 6,5 | 2,23 | 
| 7. | Жорсткість загальна | моль/ м3 | Не більше 7,0 (10,0)1 | 3,16 | 
| 8. | Хлориди | мг/дм3 | Не більше 250,0 (350)1 | 34,40 | 
| 9. | Амоній | мг/дм3 | Не більше 0,5 (2,6)1 | 0,39 | 
| 10. | Нітрити | мг/дм3 | Не більше 0,5 | <0,003 | 
| 11. | Нітрати | мг/дм3 | Не більше 50,0 | 1,10 | 
| 12. | Залізо загальне | мг/дм3 | Не більше 0,2 (1,0) 1 | 0,18 | 
| 13. | Алюміній | мг/дм3 | Не більше 0,5 | 0,22 | 
| 14. | Фтор | мг/дм3 | Не більше 1,2 | 0,13 | 
| 15. | Сухий залишок | мг/дм3 | Не більше 1000 (1500) 1 | 248,0 | 
| 16. | Сульфати | мг/дм3 | Не більше 250 (500) 1 | 15,97 | 
| 17. | Поліфосфати | мг/дм3 | Не більше 3,5 | <0,01 | 
| 18. | Мідь | мг/дм3 | Не більше 1,0 | 0,001 | 
| 19. | Марганець | мг/дм3 | Не більше 0,05 (0,5) 1 | 0,0982 | 
| 20. | Молібден | мг/дм3 | Не більше 0,07 | 0,002 | 
| 21. | Цинк | мг/дм3 | Не більше 1,0 | 0,006 | 
| 22. | Свинець | мг/дм3 | Не більше 0,01 | <0,001 | 
| 23. | Хром | мг/дм3 | Не більше 0,05 | <0,001 | 
| 2<*. | Стронцій | мг/дм3 | Не більше 7,0 | 0,16 | 
| 25. | Кадмій | мг/дм3 | Не більше 0,001 | <0,001 | 
| 26. | Нікель | мг/дм3 | Не більше 0,1 | 0,004 | 
| 27. | Кобальт | мг/дм3 | Не більше 0,1 | 0,002 | 
| 28. | Загальне мікробне число t37°С | КУО/ см3 | Не більше 100 | 2 | 
| 29. | Загальні колі-форми | КУО/100 см3 | Відсутність | Відсут. | 
| зо. | Ентерококи | КУО/100 см3 | Відсутність | Відсут. | 
| 31. | Коліфаги | БУО/ дм3 | Відсутність | Відсут. | 
| 32. | Сумарна альфа - активність | Бк/дм3 | Не більше 0,1 | <0,1 | 
| 33. | Сумарна бета - активність | Бк/дм3 | Не більше 1,0 | <1,0 | 
1 Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2020 року в окремих випадках, пов’язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що повинно бути зазначено у технологічному регламенті або іншому документі з описом технологічного виробництва питної води.
Начальник лабораторії О.А. Слободенюк