Контрольно - вимірювальна лабораторія
з додержання санітарно - гігієнічних
норм водопостачання 
ПРОТОКОЛ
дослідження якості питної води, що подається на місто,
за березень 2019 р.
| № п/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Нормативні показники | Середні значення показників | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|  | Температура води °С | градуси С° | Фактична | 5,9 | 
|  | Запах при t- 20°С | бали | Не більше 2 | осл/1 | 
|  | Забарвленість | градуси | Не більше 20 (35)1 | 12 | 
|  | Каламутність | мг / дм3 | Не більше 0,58 (2,03)1 | 0,94 | 
|  | Водневий показник, рН | одиниці рН | 6,5 - 8,5 | 7,20 | 
|  | Лужність загальна | моль/ м3 | 0,5 - 6,5 | 2,6 | 
|  | Жорсткість загальна | моль / м3 | Не більше 7,0 (10,0)1 | 3,45 | 
|  | Хлориди | мг / дм3 | Не більше 250,0 (350)1 | 25,47 | 
|  | Амоній | мг / дм3 | Не більше 0,5 (2,6)1 | 0,26 | 
|  | Нітрити | мг / дм3 | Не більше 0,5 | <0,003 | 
|  | Нітрати | мг / дм3 | Не більше 50,0 | 2,5 | 
|  | Залізо загальне | мг / дм3 | Не більше 0,2 (1,0)1 | 0,17 | 
|  | Алюміній | мг / дм3 | Не більше 0,5 | 0,14 | 
|  | Фтор | мг / дм3 | Не більше 1,2 | 0,11 | 
|  | Сухий залишок | мг / дм3 | Не більше 1000 (1500)1 | 263,0 | 
|  | Сульфати | мг / дм3 | Не більше 250 (500)1 | 20,25 | 
|  | Поліфосфати | мг / дм3 | Не більше 3,5 | 0,07 | 
|  | Мідь | мг / дм3 | Не більше 1,0 | 0,001 | 
| 19. | Марганець | мг/ дм3 | Не більше 0,05 (0,5)1 | 0,0582 | 
|  | Молібден | мг / дм3 | Не більше 0,07 | 0,001 | 
|  | Цинк | мг / дм3 | Не більше 1,0 | 0,004 | 
|  | Свинець | мг / дм3 | Не більше 0,01 | <0,001 | 
|  | Хром | мг / дм3 | Не більше 0,05 | <0,001 | 
|  | Стронцій | мг / дм3 | Не більше 7,0 | 0,099 | 
|  | Кадмій | мг / дм3 | Не більше 0,001 | <0,001 | 
|  | Нікель | мг / дм3 | Не більше 0,1 | 0,003 | 
|  | Кобальт | мг / дм3 | Не більше 0,1 | <0,001 | 
|  | Загальне мікробне число t 37˚С | КУО/ см3 | Не більше100 | 5 | 
|  | Загальні колі-форми | КУО/ 100 см3 | Відсутність | Відсут. | 
|  | Ентерококи | КУО/ 100 см3 | Відсутність | Відсут. | 
|  | Коліфаги | БУО/ дм3 | Відсутність | Відсут. | 
| 31. | Сумарна альфа-активність | Бк/дм3 | Не більше 0,1 | <0,1 | 
| 32. | Сумарна бета-активність | Бк/дм3 | Не більше 1,0 | < 1,0 | 
1 Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2020 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що повинно бути зазначено у технологічному регламенті або іншому документі з описом технологічного процесу виробництва питної води.
начальник лабораторії Слободенюк О. А.