КП «Житомирводоканал»
Контрольно - вимірювальна лабораторія
з додержання санітарно - гігієнічних
норм водопостачання
ПРОТОКОЛ
дослідження якості питної води
в період з 25.07 по 29.07.2016 р.
| № п/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Нормативні показники | Фактичні значення показників | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|  | Температура води °С | градуси С° | Фактична | 21,5 | 
|  | Запах при t- 20°С | бали | Не більше 2 | осл/1 | 
|  | Забарвленість | градуси | Не більше 20 (35)1 | 7 | 
|  | Каламутність | мг / дм3 | Не більше 0,58 (2,03)1 | 0,7 | 
|  | Водневий показник, рН | одиниці рН | 6,5 - 8,5 | 6,84 | 
|  | Лужність загальна | моль/ м3 | 0,5 - 6,5 | 1,72 | 
|  | Жорсткість загальна | моль / м3 | Не більше 7,0 (10,0)1 | 3,22 | 
|  | Хлориди | мг / дм3 | Не більше 250,0 (350)1 | 41,9 | 
|  | Амоній | мг / дм3 | Не більше 0,5 (2,6)1 | 0,052 | 
|  | Нітрити | мг / дм3 | Не більше 0,5 | <0,003 | 
|  | Нітрати | мг / дм3 | Не більше 50,0 | 1,67 | 
|  | Залізо загальне | мг / дм3 | Не більше 0,2 (1,0)1 | <0,1 | 
|  | Алюміній | мг / дм3 | Не більше 0,5 | 0,34 | 
|  | Марганець | мг / дм3 | Не більше 0,05 (0,5)1 | 0,024 | 
|  | Загальне мікробне число t 37˚С | КУО/ см3 | Не більше100 | Відсут. | 
|  | Загальні колі-форми | КУО/ 100 см3 | Відсутність | Відсут. | 
|  | Ентерококи | КУО/ 100 см3 | Відсутність | Відсут. | 
|  | Коліфаги | БУО/ дм3 | Відсутність | Відсут. | 
1 Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2020 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що повинно бути зазначено у технологічному регламенті або іншому документі з описом технологічного процесу виробництва питної води.
Начальник лабораторії І.Л.Башинська