ПРОТОКОЛ
дослідження якості питної води
в період з 16.05 по 20.05.2016 р.
| № п/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Нормативні показники | Фактичні значення показників | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Температура води °С | градуси С° | Фактична | 13,7 | 
| 2. | Запах при t- 20°С | бали | Не більше 2 | осл/1 | 
| 3. | Забарвленість | градуси | Не більше 20 (35)1 | 6 | 
| 4. | Каламутність | мг / дм3 | Не більше 0,58 (2,03)1 | 0,68 | 
| 5. | Водневий показник, рН | одиниці рН | 6,5 - 8,5 | 7,18 | 
| 6. | Лужність загальна | моль/ м3 | 0,5 - 6,5 | 2,12 | 
| 7. | Жорсткість загальна | моль / м3 | Не більше 7,0 (10,0)1 | 3,5 | 
| 8. | Хлориди | мг / дм3 | Не більше 250,0 (350)1 | 35,06 | 
| 9. | Амоній | мг / дм3 | Не більше 0,5 (2,6)1 | 0,07 | 
| 10. | Нітрити | мг / дм3 | Не більше 0,5 | <0,003 | 
| 11. | Нітрати | мг / дм3 | Не більше 50,0 | 2,4 | 
| 12. | Залізо загальне | мг / дм3 | Не більше 0,2 (1,0)1 | <0,1 | 
| 13. | Алюміній | мг / дм3 | Не більше 0,5 | 0,36 | 
| 14. | Марганець | мг / дм3 | Не більше 0,05 (0,5)1 | 0,024 | 
| 15. | Загальне мікробне число t 37˚С | КУО/ см3 | Не більше100 | Відсут | 
| 16. | Загальні колі-форми | КУО/ 100 см3 | Відсутність | Відсут. | 
| 17. | Ентерококи | КУО/ 100 см3 | Відсутність | Відсут. | 
1 Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2020 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що повинно бути зазначено у технологічному регламенті або іншому документі з описом технологічного процесу виробництва питної води.
 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        