КП «Житомирводоканал»
Контрольно - вимірювальна лабораторія
з додержання санітарно - гігієнічних
норм водопостачання
ПРОТОКОЛ
дослідження якості питної води
червень 2016 р.
| № п/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Нормативні показники | Фактичні значення показників | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|  | Температура води °С | градуси С° | Фактична | 18,4 | 
|  | Запах при t- 20°С | бали | Не більше 2 | осл/1 | 
|  | Забарвленість | градуси | Не більше 20 (35)1 | 9 | 
|  | Каламутність | мг / дм3 | Не більше 0,58 (2,03)1 | 0,8 | 
|  | Водневий показник, рН | одиниці рН | 6,5 - 8,5 | 7,15 | 
|  | Лужність загальна | моль/ м3 | 0,5 - 6,5 | 2,1 | 
|  | Жорсткість загальна | моль / м3 | Не більше 7,0 (10,0)1 | 3,6 | 
|  | Хлориди | мг / дм3 | Не більше 250,0 (350)1 | 41,7 | 
|  | Амоній | мг / дм3 | Не більше 0,5 (2,6)1 | 0,13 | 
|  | Нітрити | мг / дм3 | Не більше 0,5 | <0,003 | 
|  | Нітрати | мг / дм3 | Не більше 50,0 | 1,32 | 
|  | Залізо загальне | мг / дм3 | Не більше 0,2 (1,0)1 | <0,1 | 
|  | Алюміній | мг / дм3 | Не більше 0,5 | 0,28 | 
|  | Фтор | мг / дм3 | Не більше 1,2 | 0,05 | 
|  | Сухий залишок | мг / дм3 | Не більше 1000 (1500)1 | 269 | 
|  | Сульфати | мг / дм3 | Не більше 250 (500)1 | 25,02 | 
|  | Поліфосфати | мг / дм3 | Не більше 3,5 | 0,03 | 
|  | Кальцій | мг / дм3 | 25 - 75 | 58,12 | 
|  | Магній | мг / дм3 | 10 - 50 | 10,9 | 
|  | Мідь | мг / дм3 | Не більше 1,0 | 0,001 | 
|  | Марганець | мг / дм3 | Не більше 0,05 (0,5)1 | 0,042 | 
|  | Молібден | мг / дм3 | Не більше 0,07 | 0,005 | 
|  | Цинк | мг / дм3 | Не більше 1,0 | 0,019 | 
|  | Свинець | мг / дм3 | Не більше 0,01 | 0,001 | 
|  | Хром | мг / дм3 | Не більше 0,05 | <0,001 | 
|  | Стронцій | мг / дм3 | Не більше 7,0 | 0,082 | 
|  | Кадмій | мг / дм3 | Не більше 0,001 | <0,0001 | 
|  | Нікель | мг / дм3 | Не більше 0,1 | 0,007 | 
|  | Кобальт | мг / дм3 | Не більше 0,1 | 0,009 | 
|  | Загальне мікробне число t 37˚С | КУО/ см3 | Не більше100 | Відсут | 
|  | Загальні колі-форми | КУО/ 100 см3 | Відсутність | Відсут. | 
|  | Ентерококи | КУО/ 100 см3 | Відсутність | Відсут. | 
|  | Коліфаги | БУО/ дм3 | Відсутність | Відсут. | 
1 Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2020 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що повинно бути зазначено у технологічному регламенті або іншому документі з описом технологічного процесу виробництва питної води.
Начальник лабораторії І.Л. Башинська