На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке відбулося 04 вересня 2018 року, було прийнято рішення про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік та внесення змін до постанови НКРЕКП від 26 листопада 2015 року № 2868 щодо встановлення тарифів на централізоване постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік.
Відповідно до змін вищезазначених постанов тарифи складають:
- централізоване водопостачання — 6,40 грн/м³ (без ПДВ)
- централізоване водовідведення — 7,24 грн/м³ (без ПДВ)
- послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 6,66 грн/м³ (без ПДВ)
- послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) — 7,54 грн/м³ (без ПДВ)
Ці зміни до постанов набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
Структура тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
комунального підприємства "Житомирводоканал" Житомирської міської ради
Без ПДВ
| № | Найменування показників | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення | ||
| тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Виробнича собівартість, у тому числі: | 106 922,038 | 6,0164 | 87 793,680 | 6,8804 | 
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у тому числі: | 46 289,072 | 2,6046 | 39 856,357 | 3,1235 | 
| 1.1.1 | електроенергія | 31 364,648 | 1,7649 | 37 373,434 | 2,9290 | 
| 1.1.2 | витрати на придбання води в інших суб’єктів господарювання / очищення власних стічних вод іншими суб’єктами господарювання | 93,279 | 0,0052 | 0,000 | 0,0000 | 
| 1.1.3 | витрати на реагенти | 10 077,549 | 0,5671 | 17,299 | 0,0014 | 
| 1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) | 40753,595 | 0,2675 | 2 465,624 | 0,1932 | 
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 19 259,470 | 1,0837 | 23 828,162 | 1,8674 | 
| 1.3 | інші прямі витрати, у тому числі: | 22 163,393 | 1,2471 | 8 475,177 | 0,6642 | 
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 4 090,519 | 0,2302 | 5 086,836 | 0,3987 | 
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 3 196,210 | 0,1798 | 3 359,570 | 0,2633 | 
| 1.3.3 | підкачка води сторонніми організаціями | 13 540,060 | 0,7619 | 0,000 | 0,0000 | 
| 1.3.4 | інші прямі витрати | 1 336,604 | 0,0752 | 28,771 | 0,0023 | 
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у тому числі: | 19 210,103 | 1,0809 | 15 633,983 | 1,2252 | 
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 10 144,508 | 0,5708 | 8 345,781 | 0,6541 | 
| 1.4.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2 065,219 | 0,1162 | 1 699,034 | 0,1332 | 
| 1.4.3 | амортизаційні відрахування | 532,367 | 0,0300 | 435,573 | 0,0341 | 
| 1.4.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 2 716,690 | 0,1529 | 1 823,088 | 0,1429 | 
| 1.4.5 | інші витрати | 3 751,320 | 0,2111 | 3 330,508 | 0,2610 | 
| 2 | Адміністративні витрати, у тому числі: | 7 970,038 | 0,4485 | 6 412,405 | 0,5025 | 
| 2.1 | витрати на оплату праці | 5 748,075 | 0,3234 | 4 719,744 | 0,3699 | 
| 2.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 1 173,182 | 0,0660 | 963,300 | 0,0755 | 
| 2.3 | амортизаційні відрахування | 213,565 | 0,0120 | 159,635 | 0,0125 | 
| 2.4 | витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов'язкових платежів | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 2.5 | інші витрати | 835,217 | 0,0470 | 569,726 | 0,0446 | 
| 3 | Витрати на збут, у тому числі: | 2 436,637 | 0,1371 | 1 760,402 | 0,1380 | 
| 3.1 | витрати на оплату праці | 1 582,890 | 0,0891 | 1 299,711 | 0,1019 | 
| 3.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 319,427 | 0,0180 | 262,282 | 0,0206 | 
| 3.3 | амортизаційні відрахування | 93,065 | 0,0052 | 69,565 | 0,0055 | 
| 3.4 | інші витрати | 441,254 | 0,0248 | 128,845 | 0,0101 | 
| 4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 6 | Повна собівартість | 117 328,713 | 6,6020 | 95 966,487 | 7,5209 | 
| 7 | Розрахунковий прибуток, у тому числі: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 7.1 | податок на прибуток | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 7.2 | дивіденди | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 7.3 | резервний фонд (капітал) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 7.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 7.5 | інше використання прибутку | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 8 | Сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період | -6,200 | -0,0003 | 152,600 | 0,0120 | 
| 9 | Коригування витрат з урахуванням протокольного рішення № 1 НКРЕКП (витяг з протоколу від 18.08.2018 № 38) | -3 644,850 | -0,2051 | -3 780,620 | -0,2963 | 
| 10 | Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис. грн | 113 677,663 | 92 338,467 | ||
| 11 | Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м3 | 6,40 | 7,24 | ||
| 12 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 17 771,81 | 12 760,00 | ||
| Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунального підприємства «Житомирводоканал» Житомирської міської ради | |||||
| 
 | 
 | 
 | Без ПДВ | ||
| № з/п | Найменування показників | Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) | Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | ||
| тис. грн на рік | грн/м3 | тис. грн на рік | грн/м3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 51 002,995 | 6,0164 | 57 583,709 | 6,8804 | 
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 1.1.1 | електроенергія | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 1.1.2 | інші прямі матеріальні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 1.3 | інші прямі витрати, у т. ч.: | 41 839,563 | 4,9355 | 47 329,409 | 5,6551 | 
| 1.3.1 | частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 41 839,563 | 4,9355 | 47 329,409 | 5,6551 | 
| 1.3.2 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 1.3.3 | амортизаційні відрахування | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 1.3.4 | інші прямі витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т. ч.: | 9 163,432 | 1,0809 | 10 254,300 | 1,2252 | 
| 1.4.1 | частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 9 163,432 | 1,0809 | 10 254,300 | 1,2252 | 
| 1.4.2 | загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 3 801,797 | 0,4485 | 4 205,884 | 0,5025 | 
| 2.1 | частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 3 801,797 | 0,4485 | 4 205,884 | 0,5025 | 
| 2.2 | адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 3 | Витрати на збут, у т. ч.: | 3 396,588 | 0,4007 | 3 657,170 | 0,4370 | 
| 3.1 | частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення | 1 162,303 | 0,1371 | 1 154,644 | 0,1380 | 
| 3.2 | витрати на оплату праці | 1 355,115 | 0,1599 | 1 513,533 | 0,1808 | 
| 3.3 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 298,125 | 0,0352 | 332,977 | 0,0398 | 
| 3.4 | амортизаційні відрахування | 3,659 | 0,0004 | 4,086 | 0,0005 | 
| 3.5 | витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів | 528,154 | 0,0623 | 596,942 | 0,0713 | 
| 3.6 | інші витрати | 49,232 | 0,0058 | 54,988 | 0,0066 | 
| 4 | Інші операційні витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 4.1 | частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 4.2 | інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 5 | Фінансові витрати | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 5.1 | частка фінансових витрат на централізоване водопостачання та водовідведення | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 5.2 | фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 6 | Повна собівартість | 58 201,380 | 6,8655 | 65 446,764 | 7,8199 | 
| 7 | Розрахунковий прибуток, у т. ч.: | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 7.1 | частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 7.2 | частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 7.3 | чистий прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 7.4 | податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 0,000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 
| 8 | Частка компенсації / вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період з централізованого водопостачання та водовідведення | -2,957 | -0,0003 | 100,090 | 0,0120 | 
| 9 | Частка коригування витрат з урахуванням протокольного рішення № 1 НКРЕКП (витяг з протоколу від 18.08.2018 № 38) | -1 738,634 | -0,2051 | -2 479,702 | -0,2963 | 
| 10 | Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) , тис.грн. | 56 459,789 | 63 067,152 | ||
| 11 | Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м3 | 6,66 | 7,54 | ||
| 12 | Обсяг реалізації, тис. м3 | 8 477,35 | 8 369,26 | ||
 
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        